SPORTS sponsored by:
Comments
| Recommended
Texas bowl history
11:29 PM CST on Thursday, December 27, 2007
The bowl history for Texas (won 24, lost 21, tied 2):
| Bowl | Date | Opponent | Result |
| Holiday | Dec. 27, 2007 | Arizona State | W, 52-34 |
| Alamo | Dec. 30, 2006 | Iowa | W, 26-24 |
| Rose | Jan. 4, 2006 | Southern California | W, 41-38 |
| Rose | Jan. 1, 2005 | Michigan | W, 38-37 |
| Holiday | Dec. 30, 2003 | Washington State | L, 28-20 |
| Cotton | Jan. 1, 2003 | LSU | W, 35-20 |
| Holiday | Dec. 28, 2001 | Washington | W, 47-43 |
| Holiday | Dec. 29, 2000 | Oregon | L, 35-30 |
| Cotton | Jan. 1, 2000 | Arkansas | L, 27-6 |
| Cotton | Jan. 1, 1999 | Mississippi State | W, 38-11 |
| Fiesta | Jan. 1, 1997 | Penn State | L, 38-15 |
| Sugar | Dec. 31, 1995 | Virginia Tech | L, 28-10 |
| Sun | Dec. 30, 1994 | North Carolina | W, 35-31 |
| Cotton | Jan. 1, 1991 | Miami | L, 46-3 |
| Bluebonnet | Dec. 31, 1987 | Pittsburgh | W, 32-27 |
| Bluebonnet | Dec. 31, 1985 | Air Force | L, 24-16 |
| Freedom | Dec. 26, 1984 | Iowa | L, 55-17 |
| Cotton | Jan. 2, 1984 | Georgia | L, 10-9 |
| Sun | Dec. 25, 1982 | North Carolina | L, 26-10 |
| Cotton | Jan. 1, 1982 | Alabama | W, 14-12 |
| Bluebonnet | Dec. 31, 1980 | North Carolina | L, 26-10 |
| Sun | Dec. 22, 1979 | Washington | L, 14-7 |
| Sun | Dec. 23, 1978 | Maryland | W, 42-0 |
| Cotton | Jan. 1, 1978 | Notre Dame | L, 38-10 |
| Bluebonnet | Dec. 27, 1975 | Colorado | W, 38-21 |
| Gator | Dec. 30, 1974 | Auburn | L, 27-3 |
| Cotton | Jan. 1, 1974 | Nebraska | L, 19-3 |
| Cotton | Jan. 1, 1973 | Alabama | W, 17-13 |
| Cotton | Jan. 1, 1972 | Penn State | L, 30-6 |
| Cotton | Jan. 1, 1971 | Notre Dame | L, 24-11 |
| Cotton | Jan. 1, 1970 | Notre Dame | W, 21-17 |
| Cotton | Jan. 1, 1969 | Tennessee | W, 36-16 |
| Bluebonnet | Dec. 17, 1966 | Mississippi | W, 19-0 |
| Orange | Jan. 1, 1965 | Alabama | W, 21-17 |
| Cotton | Jan. 1, 1964 | Navy | W, 28-6 |
| Cotton | Jan. 1, 1963 | LSU | L, 13-0 |
| Cotton | Jan. 1, 1962 | Mississippi | W, 12-7 |
| Bluebonnet | Dec. 17, 1960 | Alabama | T, 3-3 |
| Cotton | Jan. 1, 1960 | Syracuse | L, 33-14 |
| Sugar | Jan. 1, 1958 | Mississippi | L, 39-7 |
| Cotton | Jan. 1, 1953 | Tennessee | W, 16-0 |
| Cotton | Jan. 1, 1951 | Tennessee | L, 20-14 |
| Orange | Jan. 1, 1949 | Georgia | W, 41-28 |
| Sugar | Jan. 1, 1948 | Alabama | W, 27-7 |
| Cotton | Jan. 1, 1946 | Missouri | W, 40-27 |
| Cotton | Jan. 1, 1944 | Randolph Field | T, 7-7 |
| Cotton | Jan. 1, 1943 | Georgia Tech | W, 14-7 |
Latest News
Latest Video
More Texas
Inside Texas Football Newsletters
![]() |
NFL draft, April 25-26
• Rick Gosselin mock drafts: 4/10 | 4/17 | 4/24 • Beat the Goose contest More NFL draft coverage |
HS GameTime
• Basketball playoffs: Boys | Girls More High Schools |
Popular Stories






You must be logged in to contribute. Log in | Register Now!
You are logged in as screenname | Log Out
You are logged in, but do not have a "screen" name. Create a Screen Name