| All Times EST | ||||
|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||
| Atlantic Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| New York | 32 | 18 | .640 | — |
| Brooklyn | 31 | 22 | .585 | 2½ |
| Boston | 28 | 24 | .538 | 5 |
| Philadelphia | 22 | 29 | .431 | 10½ |
| Toronto | 21 | 32 | .396 | 12½ |
| Southeast Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 36 | 14 | .720 | — |
| Atlanta | 29 | 22 | .569 | 7½ |
| Washington | 15 | 36 | .294 | 21½ |
| Orlando | 15 | 37 | .288 | 22 |
| Charlotte | 12 | 40 | .231 | 25 |
| Central Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Indiana | 32 | 21 | .604 | — |
| Chicago | 30 | 22 | .577 | 1½ |
| Milwaukee | 26 | 25 | .510 | 5 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 11½ |
| Cleveland | 16 | 37 | .302 | 16 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||
| Southwest Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| San Antonio | 42 | 12 | .778 | — |
| Memphis | 33 | 18 | .647 | 7½ |
| Houston | 29 | 26 | .527 | 13½ |
| Dallas | 23 | 29 | .442 | 18 |
| New Orleans | 19 | 34 | .358 | 22½ |
| Northwest Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 39 | 14 | .736 | — |
| Denver | 33 | 21 | .611 | 6½ |
| Utah | 30 | 24 | .556 | 9½ |
| Portland | 25 | 28 | .472 | 14 |
| Minnesota | 19 | 31 | .380 | 18½ |
| Pacific Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| L.A. Clippers | 39 | 17 | .696 | — |
| Golden State | 30 | 22 | .577 | 7 |
| L.A. Lakers | 25 | 29 | .463 | 13 |
| Sacramento | 19 | 35 | .352 | 19 |
| Phoenix | 17 | 36 | .321 | 20½ |
___
| Saturday's Games |
|---|
No games scheduled
| Sunday's Games |
|---|
East vs. West, 8 p.m.
| Monday's Games |
|---|
No games scheduled
| Tuesday's Games |
|---|
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
Toronto at Washington, 7 p.m.
Milwaukee at Brooklyn, 7:30 p.m.
Memphis at Detroit, 7:30 p.m.
Chicago at New Orleans, 8 p.m.
Boston at Denver, 9 p.m.
Golden State at Utah, 9 p.m.
Phoenix at Portland, 10 p.m.
San Antonio at Sacramento, 10 p.m.






